14 ноября начало приёма заказов на новый Toyota Verso

Компания «Тойота Мотор» сообщает, что с 14 ноября 2012 года стартует приём заказов на новый Toyota Verso.
Дебют модели состоялся на Парижском автосалоне 2012. Автомобиль демонстрирует инженерное мастерство Toyota и по-настоящему европейский дизайн, сохранив функциональность и практичность предыдущего поколения. При этом все модификации нового Verso отличает смелость стиля, динамика и комфорт.
Новый Verso демонстрирует новую интерпретацию стиля универсальных автомобилей Toyota третьего поколения, который эффектно подчеркнут динамичной боковой линией во всю длину корпуса, отделяющей капот и салон от шасси и багажника.
Кроме того, принадлежность Verso к новейшей продуктовой линейке Toyota определяется фирменным стилем передней части «Акцент внизу» (Under Priority), выполненным с отделкой «Строгий стиль» (Keen Look), которая подчеркивает яркий дизайн автомобиля Toyota и визуально снижает высоту модели, одновременно увеличивая ее ширину и длину.
Заметной частью экстерьера является радиаторная решетка, которая выделяется благодаря увеличенной эмблеме Toyota, расположенной ниже, чем у предыдущей модели. В верхней части решетки проходит хромированная горизонтальная полоса, которая продолжается в блоках передних фар и также подчеркивает ширину автомобиля.
Передние фары стали более агрессивными и узкими и включают новые интегрированные светодиодные дневные ходовые огни, а в блоках задних фар поменялся цвет центральных и внешних огней. Задние фары на Verso теперь также являются светодиодными.
Интерьер автомобиля представлен широким выбором материалов отделки. Приборная панель выдержана в одном стиле, а салон стал более качественным за счет использования новых элементов и материалов. Ими стали хромированная окантовка воздуховодов вентиляции салона на центральной консоли, декоративные хромированные вставки на ручке и обшивке дверей, а также подсветка шкал белого цвета, которая обеспечивает безошибочную читаемость показателей. Подсветка кнопок на приборной панели из желтого в оранжевой deep orange
Кроме того, необходимо отметить большое пространство салона Verso, который располагает лучшими в своем классе 975 мм между первым и вторым рядом сидений. А система размещения Toyota Easy Flat-7 предлагает настоящую гибкость «универсала» благодаря 32 возможным компоновкам сидений и по праву считается одной из самых удобных, практичных и гибких систем на рынке. Данная опция предлагается для 7-местной вариации Verso в комплектации «Престиж» и отлично подойдет большой семье.
В линейку двигателей, доступных для Toyota Verso, входят 1,6-литровый и 1,8-литровый бензиновый двигатели с системой Valvematic мощностью 132 л.с. и 147 л.с. соответственно. Они комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, для 1,8-литрового двигателя есть возможность установки трансмиссии Multidrive.
Модель Verso предлагается на российском рынке в четырех комплектациях — «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Элеганс» и «Престиж».
Новый Verso будет доступен с 11 цветами кузова, три из которых представлены впервые: Синий металлик, Жемчужно-белый перламутр и Темно-синий.
- Стоимость автомобиля c 1.6-литровым бензиновым двигателем в комплектации «Комфорт» составит 820 000 рублей.
- Стоимость автомобиля c 1.8-литровым бензиновым двигателем в комплектации «Комфорт» составит 890 000 рублей.
- Стоимость автомобиля c 1.8-литровым бензиновым двигателем в комплектации «Комфорт Плюс» составит 920 000 рублей.
- Стоимость автомобиля c 1.8-литровым бензиновым двигателем в комплектации «Элеганс» составит 999 500 рублей.
- Стоимость автомобиля c 1.8-литровым бензиновым двигателем в комплектации «Престиж» составит 1 090 000 рублей.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Комфорт | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6л, бенз., 6-ст. мех, 5-дв.универсал, 5 мест | + | ||||
| 1.8л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5-дв.универсал, 5 мест | + | ||||
| 1.8л, бенз., 6-ст. мех, 5-дв.универсал, 5 мест | + | ||||
| 1.8л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5-дв.универсал, 5 мест | + | ||||
| 1.8л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5-дв.универсал, 7 мест | + | ||||
| МОДЕЛЬ | TOYOTA VERSO | ||||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Комфорт | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж |
| Экстерьер | |||||
| омыватель фар | + | + | + | + | + |
| ксеноновые фары | + | ||||
| дневные ходовые огни | + | + | + | + | |
| светодиодные дневные ходовые огни | + | ||||
| решетка радиатора черного глянцевого цвета | + | + | |||
| решетка радиатора черного глянцевого цвета с хромированной вставкой | + | + | + | ||
| рейлинги на крыше | + | + | |||
| боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + |
| передние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
| задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
| хромированная окантовка противотуманных фар | + | ||||
| задние светодиодные фонари | + | + | + | + | + |
| система освещения при посадке в автомобиль: лампы в боковых зеркалах для подсветки зон в районе передних дверей | + | + | + | ||
| стальные диски, шины 205/60R16 | + | + | |||
| легкосплавные диски, шины 205/60R16 | + | + | |||
| легкосплавные диски, шины 215/55R17 | + | ||||
| полноразмерное запасное колесо | + | + | |||
| неполноразмерное запасное колесо | + | + | + | ||
| Комфорт | |||||
| боковые зеркала с обогревом и электроприводом в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + | + | + | ||
| подсветка приборной панели «Optitron» | + | + | + | + | + |
| тканевая обивка сидений | + | + | + | + | |
| комбинированная обивка сидений кожей и тканью | + | ||||
| шторка в багажном отделении | + | + | + | + | + |
| солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | + | ||||
| обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| 3-ий ряд сидений | + | ||||
| воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду сидений | + | + | + | + | + |
| воздуховоды системы вентиляции к третьему ряду сидений | + | ||||
| столики самолетного типа для пассажиров второго ряда сидений с подстаканниками | + | + | + | ||
| ценральный подлокотник | + | + | + | ||
| центральный задний подлокотник | + | + | + | + | + |
| два подстаканника для передних пассажиров | + | + | + | + | + |
| вещевое отделение под сиденьем переднего пассажира | + | + | + | ||
| кондиционер | + | + | + | ||
| раздельный климат-контроль | + | + | |||
| передние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | + |
| задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | ||
| мультифункциональный полиуретановый руль | + | + | |||
| мультифункциональный кожаный руль | + | + | + | ||
| подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + | ||
| датчик света | + | ||||
| датчик дождя | + | ||||
| передние и задние датчики парковки | + | + | |||
| электрохромное зеркало заднего вида | + | ||||
| зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + | + |
| солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | + | ||||
| круиз-контроль | + | ||||
| складной ключ | + | + | + | + | |
| интелектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя «Smart Entry & Push Start» | + | ||||
| камера заднего вида c разметкой | + | + | + | ||
| функция «Follow me home» | + | + | + | + | + |
| Аудио | |||||
| аудио система CD/MP3/WMA | + | + | + | + | + |
| 6,1'' цветной EGA TFT дисплей на центральной консоли | + | + | + | ||
| 4 динамика | + | + | |||
| 6 динамиков | + | + | + | ||
| Bluetooth | + | + | + | ||
| аудиовход AUX + USB | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
| усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
| система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + |
| антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + | + |
| система помощи трогания при подъёме (HAC) | + | + | + | + | + |
| активные подголовники первого ряда | + | + | + | + | + |
| фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| шторки безопасности для 1-го и 2-го ряда сидений | + | + | + | + | + |
| шторки безопасности для 3-го ряда сидений | + | ||||
| коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + | + | + |
| автоматическая блокировка дверей при движении | + | + | + | + | + |
| Противоугонные системы | |||||
| иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Verso | 1.6л, бенз., 6-ст. мех, 5-дв.универсал, 5 мест | 1.8л, бенз., 6-ст. мех, 5-дв.универсал, 5 мест | 1.8л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5-дв.универсал, 5 мест | 1.8л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5-дв.универсал, 5 мест | 1.8л, бенз., автоматическая бесступенчатая трансмиссия, 5-дв.универсал, 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов / габаритные размеры | |||||
| Длина (мм) | 4440 | ||||
| Ширина (мм) | 1790 | ||||
| Высота (мм) | 1620 | 1630 (без рейлингов) | |||
| Колесная база (мм) | 2780 | ||||
| Колея передних колес (мм) | 1540 | ||||
| Колея задних колес (мм) | 1540 | ||||
| Передний свес (мм) | 915 | ||||
| Задний свес (мм) | 745 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 145 | 155 | |||
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.295 | ||||
| Внутренние размеры и объемы | |||||
| Длина салона (мм) | 1785 | 2385 | |||
| Ширина салона (мм) | 1475 | 1520 | |||
| Высота салона (мм) | 1260 | ||||
| Объем багажного отделения (л) | 446 | 114 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1495−1600 | ||||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2125 | ||||
| — на переднюю ось | 1020−1045 | ||||
| — на заднюю ось | 1080−1105 | ||||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | ||||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1300 | ||||
| Двигатель | |||||
| Код двигателей | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | |||
| Рабочий объем (см3) | 1598 | 1798 | |||
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | ||||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80.5×78.5 | 80.5×88.3 | |||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.5 | |||
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 132 (6400) | 147 (6400) | |||
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 97 (6400) | 108 (6400) | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 160 (4400) | 180 (4000) | |||
| Трансмиссия | |||||
| Тип привода | передний | ||||
| Тип | механическая | вариатор | |||
| Число передач | вперёд — 6, назад — 1 | — | |||
| Передаточные отношения: | |||||
| I | 3.538 | 2.386.0.411 | |||
| II | 1.913 | ||||
| III | 1.392 | ||||
| IV | 1.029 | ||||
| V | 0.875 | ||||
| VI | 0.743 | ||||
| Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | |||
| Главная передача | 4.562 | 5.698 | |||
| Подвеска | |||||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | полузависимая, пружинная | ||||
| Тормозная система | |||||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые | ||||
| Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые | ||||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | |||||
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||||
| EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | |||||
| TRC (антипробуксовочная система) | |||||
| VSC + (система курсовой устойчивости) | |||||
| HAC (система помощи трогания на подъёме) | |||||
| Колеса и шины | |||||
| Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | ||
| Легкосплавные диски | стальные | легкосплавные | |||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с электроусилителем | ||||
| Минимальный радиус разворота — по колесам (м) | 5.4 | 5.6 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 185 | 185 | 185 |
| 0−100 км/ч (сек.) | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 0−400 м (сек.) | 17.9 | 17.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Расход топлива (л/100 км) | |||||
| Городской цикл | — | — | — | — | — |
| Загородный цикл | — | — | — | — | — |
| Смешанный цикл | — | — | — | — | — |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | |||||
| Стандарт токсичности отработавших газов | ЕВРО IV | ||||
| Городской цикл | — | — | — | — | — |
| Загородный цикл | — | — | — | — | — |
| Смешанный цикл | — | — | — | — | — |
* Согласно директиве 80/1268/ECE (последние изменения от 2004/3/CE)